Was haben der Klimawandel, synthetische Farbstoffe und ein Schachcomputer gemeinsam? Es sind drei Themenfelder herausragender W-Seminararbeiten, mit denen Schülerinnen und Schüler aus München und Umgebung einen Dr. Hans Riegel-Fachpreis gewonnen haben. Es sind drei Themenfelder herausragender W-Seminararbeiten, mit denen Schülerinnen und Schüler aus München und Umgebung einen Dr. Hans Riegel-Fachpreis gewonnen haben.
Die Preisverleihung fand gestern, Mittwoch, den 03. Juli, im Rahmen eines feierlichen Festakts in einem großen Hörsaal des Mathematischen Instituts der LMU statt.
Das Themenspektrum war wie gewohnt beachtlich. Eine Experten-Jury, zusammengesetzt aus Forscherinnen und Forschern der LMU, bewertete die Arbeiten nach wissenschaftlichen Kriterien, wobei besonders kreative Themenstellungen sowie ein deutlich erkennbarer praktischer Eigenanteil – zum Beispiel in Form von Experimenten – wichtige Einflussgrößen für die Prämierung waren.
Die Dr. Hans Riegel-Fachpreise sind in jedem Fach mit jeweils 600 Euro für den ersten Platz, 400 Euro für den zweiten Platz und 200 Euro für den dritten Platz dotiert. Zudem erhalten die Schulen der Erstplatzierten einen Sachpreis in Höhe von rund 250 Euro als Anerkennung für die Betreuung der Schüler*innen durch die jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrer. Neben den Preisgeldern ermöglichen die Dr. Hans Riegel-Fachpreise den Gewinner*innen einen Zugang zu nachhaltigen Förder- und Vernetzungsangeboten in Form von Fachseminaren und Konferenzen.
Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sind:
Platz | Vorname | Name | Schule | Fach | Thema |
1. Platz | Yui | Fuchs | Gymnasium Max-Josef-Stift | Biologie | Mikrobiologische Keimbelastung der Oberflächen von Einweghandschuhen im Vergleich zu Handflächen |
2. Platz | Jana | Mändle | Gymnasium Starnberg | Biologie | Mutagenese durch UV-Strahlung und chemische Mutagene in S. cerevisiae |
3. Platz | Emilie | Hensle | Dom-Gymnasium Freising | Biologie | Analyse des Moosachwassers im Einzugsbereich einer Fischzucht |
1. Platz | Emma | Panzner | Otto-von-Taube-Gymnasium | Chemie | Karbonatisierung von Calciumhydroxid |
2. Platz | Sarah | Schott | Maximiliansgymnasium München | Chemie | Aufbau und Funktion der Carboanhydrase im Menschen |
3. Platz | Sina | Albert | Staatliches Gymnasium Holzkirchen | Chemie | Untersuchung von Beizenfarbstoffen |
1. Platz | Jonah | Wermuth | Dante-Gymnasium München 1 | Geographie | Wie wirkt sich der anthropogene Klimawandel auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen im Raum München aus? |
2. Platz | Simon | Wagner | Michaeli-Gymnasium München | Geographie | Lokale Klimawandelforschung am Beispiel Münchens |
3. Platz | Pauline | Trösch | Michaeli-Gymnasium München | Geographie | München als städtische Wärmeinsel – Ursachen und Klimaanpassungsmöglichkeiten |
1. Platz | Thomas | Felber | Oskar Maria Graf Gymnasium | Informatik | Entwurf und Implementierung eines schachartigen Strategiespiels |
2. Platz | Alfons | Steinbach | Oskar-Maria-Graf Gymnasium | Informatik | Implementierung eines Schachcomputers für ein vereinfachtes Schachspiel mithilfe der Exhaustionsmethode |
1. Platz | Wania | Akhtar | Sophie Scholl Gymnasium | Mathematik | Covid -19 mithilfe von Mathematik und Künstlicher Intelligenz in Ct-Scan Bildern erkennen |
2. Platz | Benjamin | Wied | Rupprecht-Gymnasium München | Mathematik | Geometrical properties of the Möbius transformation
|
3. Platz | Luna | Molloy | Gymnasium Kirchheim | Mathematik | Die Komplexität der mathematischen Modelle des 3x3x3 Zauberwürfels und des 4x4x4 Zauberwürfels im Vergleich |
1. Platz | Ella | Birk | Gymnasium Neubiberg | Physik | Solarkocher in Mitteleuropa - zwischen Potential und Limitierungen |
2. Platz | Alisa | Odobasic | Otto von Taube Gymnasium | Physik | Quantifizierung der Verschränkung durch die Von Neumann'sche Verschränkungsentropie |
3. Platz | Jonas | Ahnsjö | Erasmus-Grasser-Gymnasium | Physik | Der freie Fall mit und ohne Luftwiderstand |
Weiterführende Informationen unter: www.hans-riegel-fachpreise.com